| 调色基料 | 编码 | 包装 | 包装重量 | 覆盖率 |
|---|---|---|---|---|
| 细金 | SOF09 | L 0,750 | KG 0,920 | 5 – 6 m² |
| 细金 | SOF13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
| 粗金 | SOG09 | L 0,750 | KG 1,200 | 4 – 5 m² |
| 粗金 | SOG13 | L 2,5 | KG 3,400 | 13 – 14 m² |
| 纤金 | SOS09 | L 0,750 | KG 0,840 | 5 – 6 m² |
| 纤金 | SOS13 | L 2,5 | KG 2,800 | 18 – 20 m² |
| 细古金 | SOAF09 | L 0,750 | KG 0,920 | 5 – 6 m² |
| 细古金 | SOAF13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
| 粗古金 | SOAG09 | L 0,750 | KG 1,200 | 4 – 5 m² |
| 粗古金 | SOAG13 | L 2,5 | KG 3,400 | 13 – 14 m² |
| 细青铜 | SBF09 | L 0,750 | KG 0,920 | 5 – 6 m² |
| 细青铜 | SBF13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
| 粗青铜 | SBG09 | L 0,750 | KG 1,200 | 4 – 5 m² |
| 粗青铜 | SBG13 | L 2,5 | KG 3,400 | 13 – 14 m² |
| 细铜 | SRF09 | L 0,750 | KG 0,920 | 5 – 6 m² |
| 细铜 | SRF13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
| 细红铜 | SRRF09 | L 0,750 | KG 0,920 | 5 – 6 m² |
| 细红铜 | SRRF13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
| 粗红铜 | SRRG09 | L 0,750 | KG 1,200 | 4 – 5 m² |
| 粗红铜 | SRRG13 | L 2,5 | KG 3,400 | 13 – 14 m² |
每平方米大约用量:0.100 – 0.200 升/平方米
(单层)
