| 调色基料 | 编码 | 包装 | 包装重量 | 覆盖率 |
|---|---|---|---|---|
| 细银 | SAF09 | L 0,750 | KG 0,920 | 5 – 6 m² |
| 细银 | SAF13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
| 粗银 | SAG09 | L 0,750 | KG 1,200 | 4 – 5 m² |
| 粗银 | SAG13 | L 2,5 | KG 3,400 | 13 – 14 m² |
| 纤薄银 | SAS09 | L 0,750 | KG 0,840 | 5 – 6 m² |
| 纤薄银 | SAS13 | L 2,5 | KG 2,800 | 18 – 20 m² |
| 细铝 | SAF10 | L 0,750 | KG 1,250 | 5 – 6 m² |
| 细铝 | SAF13 | L 2,5 | KG 2,650 | 18 – 20 m² |
| 粗铝 | SAL09 | L 0,750 | KG 1,300 | 5 – 6 m² |
| 粗铝 | SAL13 | L 2,5 | KG 3,150 | 13 – 14 m² |
| 魅力绿 + 星光粉 | SNV09 | L 0,750 | KG 0,900 | 5 – 6 m² |
| 魅力绿 + 星光粉 | SNV13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
| 魅力红 + 星光粉 | SNR09 | L 0,750 | KG 0,900 | 5 – 6 m² |
| 魅力红 + 星光粉 | SNR13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
| 魅力紫 + 星光粉 | SNV10 | L 0,750 | KG 0,900 | 5 – 6 m² |
| 魅力紫 + 星光粉 | SNV13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
| 魅力橙 + 星光粉 | SNA09 | L 0,750 | KG 0,900 | 5 – 6 m² |
| 魅力橙 + 星光粉 | SNA13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
| 魅力蓝 + 星光粉 | SNB09 | L 0,750 | KG 0,900 | 5 – 6 m² |
| 魅力蓝 + 星光粉 | SNB13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
| 魅力黑 + 星光粉 | SNE09 | L 0,750 | KG 0,900 | 5 – 6 m² |
| 魅力黑 + 星光粉 | SNE13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
每平方米大约用量:0.100 – 0.200 升/平方米
(单层)
