Vopsea decorativă cu efect de nisip pentru interior și exterior.
| Bază de nuanțare | Cod | Ambalaj | Greutate ambalaj | Randament |
|---|---|---|---|---|
| AUR FIN | SOF09 | L 0,750 | KG 0,920 | 5 – 6 m² |
| AUR FIN | SOF13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
| AUR GROS | SOG09 | L 0,750 | KG 1,200 | 4 – 5 m² |
| AUR GROS | SOG13 | L 2,5 | KG 3,400 | 13 – 14 m² |
| AUR SLIM | SOS09 | L 0,750 | KG 0,840 | 5 – 6 m² |
| AUR SLIM | SOS13 | L 2,5 | KG 2,800 | 18 – 20 m² |
| AUR ANTIC FIN | SOAF09 | L 0,750 | KG 0,920 | 5 – 6 m² |
| AUR ANTIC FIN | SOAF13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
| AUR ANTIC GROS | SOAG09 | L 0,750 | KG 1,200 | 4 – 5 m² |
| AUR ANTIC GROS | SOAG13 | L 2,5 | KG 3,400 | 13 – 14 m² |
| BRONZ FIN | SBF09 | L 0,750 | KG 0,920 | 5 – 6 m² |
| BRONZ FIN | SBF13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
| BRONZ GROS | SBG09 | L 0,750 | KG 1,200 | 4 – 5 m² |
| BRONZ GROS | SBG13 | L 2,5 | KG 3,400 | 13 – 14 m² |
| CUPRU FIN | SRF09 | L 0,750 | KG 0,920 | 5 – 6 m² |
| CUPRU FIN | SRF13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
| CUPRU ROȘU FIN | SRRF09 | L 0,750 | KG 0,920 | 5 – 6 m² |
| CUPRU ROȘU FIN | SRRF13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
| CUPRU ROȘU GROS | SRRG09 | L 0,750 | KG 1,200 | 4 – 5 m² |
| CUPRU ROȘU GROS | SRRG13 | L 2,5 | KG 3,400 | 13 – 14 m² |
Consum aproximativ pe m²: 0,100 – 0,200 l/m²
(1 strat)
