クラクレ効果を生み出す二液型装飾塗料です。*
*クラクレ効果を得るには、TRASPARENTE SPACCANTE(ひび割れ透明剤)を使用する必要があります。
| N° | 色 | コード | パッケージ(A剤+B剤) | 総重量 | 収量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒 B00 | SPB009 | L 0.750 + L 0.075 | KG 0.860 | 4 – 5 m² |
| 2 | 黒 B00 | SPB013 | L 2.5 + L 0.25 | KG 2.880 | 13 – 14 m² |
| 3 | 黒 B00 | SPB025 | L 5 + L 0.5 | KG 4.600 | 21 – 23 m² |
| 4 | 赤 B01 | SPR009 | L 0.750 + L 0.075 | KG 0.860 | 4 – 5 m² |
| 5 | 赤 B01 | SPR013 | L 2.5 + L 0.25 | KG 2.880 | 13 – 14 m² |
| 6 | 赤 B01 | SPR025 | L 5 + L 0.5 | KG 4.600 | 21 – 23 m² |
| 7 | 黄 B02 | SPG009 | L 0.750 + L 0.075 | KG 0.860 | 4 – 5 m² |
| 8 | 黄 B02 | SPG013 | L 2.5 + L 0.25 | KG 2.880 | 13 – 14 m² |
| 9 | 黄 B02 | SPG025 | L 5 + L 0.5 | KG 4.600 | 21 – 23 m² |
| 10 | 青 B03 | SPB309 | L 0.750 + L 0.075 | KG 0.860 | 4 – 5 m² |
| 11 | 青 B03 | SPB313 | L 2.5 + L 0.25 | KG 2.880 | 13 – 14 m² |
| 12 | 青 B03 | SPB325 | L 5 + L 0.5 | KG 4.600 | 21 – 23 m² |
| 13 | 緑 B04 | SPV009 | L 0.750 + L 0.075 | KG 0.860 | 4 – 5 m² |
| 14 | 緑 B04 | SPV013 | L 2.5 + L 0.25 | KG 2.880 | 13 – 14 m² |
| 15 | 緑 B04 | SPV025 | L 5 + L 0.5 | KG 4.600 | 21 – 23 m² |
| 16 | 白 B05 | SPB509 | L 0.750 + L 0.075 | KG 0.860 | 4 – 5 m² |
| 17 | 白 B05 | SPB513 | L 2.5 + L 0.25 | KG 2.880 | 13 – 14 m² |
| 18 | 白 B05 | SPB525 | L 5 + L 0.5 | KG 4.600 | 21 – 23 m² |
| 19 | 紫 B06 | SPV609 | L 0.750 + L 0.075 | KG 0.860 | 4 – 5 m² |
| 20 | 紫 B06 | SPV613 | L 2.5 + L 0.25 | KG 2.880 | 13 – 14 m² |
| 21 | 紫 B06 | SPV625 | L 5 + L 0.5 | KG 4.600 | 21 – 23 m² |
| 22 | カラーチャートの色 | SPPC1 | L 0.750 + L 0.075 | KG 0.860 | 4 – 5 m² |
| 23 | カラーチャートの色 | SPPC2 | L 2.5 + L 0.25 | KG 2.880 | 13 – 14 m² |
| 24 | カラーチャートの色 | SPPC3 | L 5 + L 0.5 | KG 4.600 | 21 – 23 m² |
施工方法:1回塗り
おおよその消費量:0.150 l/m²
注:クラクレ効果を得るには、TRASPARENTE SPACCANTE(107ページ参照)が不可欠です。
