イタリア半島の色彩にインスピレーションを得た、着色または白色のフロックをベースにした装飾塗料
| ベース調色 | コード | パッケージ | パッケージ重量 | 収量 |
|---|---|---|---|---|
| ニュートロ(ホワイトフレーク) | TION09 | L 0,750 | KG 0,730 | 5 – 6 m² |
| TION13 | L 2,5 | KG 2,650 | 15 – 17 m² | |
| プーリア(イエローフレーク) | TDP09 | L 0,750 | KG 0,730 | 5 – 6 m² |
| TDP13 | L 2,5 | KG 2,650 | 15 – 17 m² | |
| シチリア(レッドフレーク) | TDS09 | L 0,750 | KG 0,730 | 5 – 6 m² |
| TDS13 | L 2,5 | KG 2,650 | 15 – 17 m² | |
| ウンブリア(オレンジフレーク) | TDU09 | L 0,750 | KG 0,730 | 5 – 6 m² |
| TDU13 | L 2,5 | KG 2,650 | 15 – 17 m² | |
| トレンティーノ(グレーフレーク) | TDT09 | L 0,750 | KG 0,730 | 5 – 6 m² |
| TDT13 | L 2,5 | KG 2,650 | 15 – 17 m² | |
| アブルッツォ(グリーンフレーク) | TDA09 | L 0,750 | KG 0,730 | 5 – 6 m² |
| TDA13 | L 2,5 | KG 2,650 | 15 – 17 m² | |
| サルデーニャ(ブルーフレーク) | TDSA09 | L 0,750 | KG 0,730 | 5 – 6 m² |
| TDSA13 | L 2,5 | KG 2,650 | 15 – 17 m² | |
| トスカーナ(ブラウンフレーク) | TDTOS09 | L 0,750 | KG 0,730 | 5 – 6 m² |
| TDTOS13 | L 2,5 | KG 2,650 | 15 – 17 m² | |
| フィレンツェ(ライトグリーンフレーク) | TDFI09 | L 0,750 | KG 0,730 | 5 – 6 m² |
| TDFI13 | L 2,5 | KG 2,650 | 15 – 17 m² |
概算消費量/m²:0.100 l/m²
(1回塗り)

