Peinture décorative à effet nacré iridescent
INTÉRIEUR
FOND DÉCORATIF
| Base teintante | Code | Conditionnement | Poids conditionnement | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| VELUS NACRÉ ARGENT | VPA09 | L 0,750 | KG 4,5 | 5 – 6 m² |
| VPA13 | L 2,5 | KG 8,2 | 14 – 16 m² | |
| VPA15 | L 4 | KG 8,4 | 24 – 26 m² | |
| VELUS NACRÉ OR | VPO09 | L 0,750 | KG 4,5 | 5 – 6 m² |
| VPO13 | L 2,5 | KG 8,2 | 14 – 16 m² | |
| VPO15 | L 4 | KG 8,4 | 24 – 26 m² | |
| VELUS NACRÉ ALUMINIUM | VPA09 | L 0,750 | KG 4,5 | 5 – 6 m² |
| VPA13 | L 2,5 | KG 8,2 | 14 – 16 m² | |
| VPA15 | L 4 | KG 8,4 | 24 – 26 m² | |
| VELUS NEUTRE | VN16 | L 1,5 | KG 4,650 | 20 – 25 m² |
Consommation approximative par m² : 0,100 l/m²
(1 couche)
| Additif | Code | Conditionnement | Poids conditionnement |
|---|---|---|---|
| IRIDESCENT OR | CV027 | L 0,350 | KG 0,350 |
| IRIDESCENT ARGENT | CVA27 | L 0,350 | KG 0,350 |
| IRIDESCENT BLEU | CVB27 | L 0,350 | KG 0,350 |
| IRIDESCENT VERT | CVG27 | L 0,350 | KG 0,350 |
| IRIDESCENT VIOLET | CVV27 | L 0,350 | KG 0,350 |
| IRIDESCENT ROUGE | CVR27 | L 0,350 | KG 0,350 |

