Peinture décorative effet sable pour intérieur et extérieur.
INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR
FOND DÉCORATIF
| Base teintante | Code | Conditionnement | Poids conditionnement | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| OR FIN | SOF09 | L 0,750 | KG 0,920 | 5 – 6 m² |
| OR FIN | SOF13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
| OR GROS | SOG09 | L 0,750 | KG 1,200 | 4 – 5 m² |
| OR GROS | SOG13 | L 2,5 | KG 3,400 | 13 – 14 m² |
| OR SLIM | SOS09 | L 0,750 | KG 0,840 | 5 – 6 m² |
| OR SLIM | SOS13 | L 2,5 | KG 2,800 | 18 – 20 m² |
| OR ANTIQUE FIN | SOAF09 | L 0,750 | KG 0,920 | 5 – 6 m² |
| OR ANTIQUE FIN | SOAF13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
| OR ANTIQUE GROS | SOAG09 | L 0,750 | KG 1,200 | 4 – 5 m² |
| OR ANTIQUE GROS | SOAG13 | L 2,5 | KG 3,400 | 13 – 14 m² |
| BRONZE FIN | SBF09 | L 0,750 | KG 0,920 | 5 – 6 m² |
| BRONZE FIN | SBF13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
| BRONZE GROS | SBG09 | L 0,750 | KG 1,200 | 4 – 5 m² |
| BRONZE GROS | SBG13 | L 2,5 | KG 3,400 | 13 – 14 m² |
| CUIVRE FIN | SRF09 | L 0,750 | KG 0,920 | 5 – 6 m² |
| CUIVRE FIN | SRF13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
| CUIVRE ROUGE FIN | SRRF09 | L 0,750 | KG 0,920 | 5 – 6 m² |
| CUIVRE ROUGE FIN | SRRF13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
| CUIVRE ROUGE GROS | SRRG09 | L 0,750 | KG 1,200 | 4 – 5 m² |
| CUIVRE ROUGE GROS | SRRG13 | L 2,5 | KG 3,400 | 13 – 14 m² |
Consommation approximative par m² : 0,100 – 0,200 l/m²
(1 couche)
