Peinture décorative effet sable pour intérieur et extérieur.
INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR
FOND DÉCORATIF
| Base teinte | Code | Conditionnement | Poids du conditionnement | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| ARGENT FIN | SAF09 | L 0,750 | KG 0,920 | 5 – 6 m² |
| ARGENT FIN | SAF13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
| ARGENT GROS | SAG09 | L 0,750 | KG 1,200 | 4 – 5 m² |
| ARGENT GROS | SAG13 | L 2,5 | KG 3,400 | 13 – 14 m² |
| ARGENT SLIM | SAS09 | L 0,750 | KG 0,840 | 5 – 6 m² |
| ARGENT SLIM | SAS13 | L 2,5 | KG 2,800 | 18 – 20 m² |
| ALUMINIUM FIN | SAF10 | L 0,750 | KG 1,250 | 5 – 6 m² |
| ALUMINIUM FIN | SAF13 | L 2,5 | KG 2,650 | 18 – 20 m² |
| ALUMINIUM GROS | SAL09 | L 0,750 | KG 1,300 | 5 – 6 m² |
| ALUMINIUM GROS | SAL13 | L 2,5 | KG 3,150 | 13 – 14 m² |
| ENCHANTEMENT VERT + POUSSIÈRE D’ÉTOILES | SNV09 | L 0,750 | KG 0,900 | 5 – 6 m² |
| ENCHANTEMENT VERT + POUSSIÈRE D’ÉTOILES | SNV13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
| ENCHANTEMENT ROUGE + POUSSIÈRE D’ÉTOILES | SNR09 | L 0,750 | KG 0,900 | 5 – 6 m² |
| ENCHANTEMENT ROUGE + POUSSIÈRE D’ÉTOILES | SNR13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
| ENCHANTEMENT VIOLET + POUSSIÈRE D’ÉTOILES | SNV10 | L 0,750 | KG 0,900 | 5 – 6 m² |
| ENCHANTEMENT VIOLET + POUSSIÈRE D’ÉTOILES | SNV13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
| ENCHANTEMENT ORANGE + POUSSIÈRE D’ÉTOILES | SNA09 | L 0,750 | KG 0,900 | 5 – 6 m² |
| ENCHANTEMENT ORANGE + POUSSIÈRE D’ÉTOILES | SNA13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
| ENCHANTEMENT BLEU + POUSSIÈRE D’ÉTOILES | SNB09 | L 0,750 | KG 0,900 | 5 – 6 m² |
| ENCHANTEMENT BLEU + POUSSIÈRE D’ÉTOILES | SNB13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
| ENCHANTEMENT NOIR + POUSSIÈRE D’ÉTOILES | SNE09 | L 0,750 | KG 0,900 | 5 – 6 m² |
| ENCHANTEMENT NOIR + POUSSIÈRE D’ÉTOILES | SNE13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
Consommation approximative par m² : 0,100 – 0,200 l/m²
(1 couche)
