Dekorative Sandeffektfarbe für Innen- und Außenbereiche.
INNEN & AUSSEN
DEKOR-FONDO
| Basistönung | Code | Verpackung | Gewicht der Verpackung | Ergiebigkeit |
|---|---|---|---|---|
| FEINES SILBER | SAF09 | L 0,750 | KG 0,920 | 5 – 6 m² |
| FEINES SILBER | SAF13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
| GROBES SILBER | SAG09 | L 0,750 | KG 1,200 | 4 – 5 m² |
| GROBES SILBER | SAG13 | L 2,5 | KG 3,400 | 13 – 14 m² |
| SCHLANKES SILBER | SAS09 | L 0,750 | KG 0,840 | 5 – 6 m² |
| SCHLANKES SILBER | SAS13 | L 2,5 | KG 2,800 | 18 – 20 m² |
| FEINES ALUMINIUM | SAF10 | L 0,750 | KG 1,250 | 5 – 6 m² |
| FEINES ALUMINIUM | SAF13 | L 2,5 | KG 2,650 | 18 – 20 m² |
| GROBES ALUMINIUM | SAL09 | L 0,750 | KG 1,300 | 5 – 6 m² |
| GROBES ALUMINIUM | SAL13 | L 2,5 | KG 3,150 | 13 – 14 m² |
| GRÜNER ZAUBER + STERNENSTAUB | SNV09 | L 0,750 | KG 0,900 | 5 – 6 m² |
| GRÜNER ZAUBER + STERNENSTAUB | SNV13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
| ROTER ZAUBER + STERNENSTAUB | SNR09 | L 0,750 | KG 0,900 | 5 – 6 m² |
| ROTER ZAUBER + STERNENSTAUB | SNR13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
| VIOLETTER ZAUBER + STERNENSTAUB | SNV10 | L 0,750 | KG 0,900 | 5 – 6 m² |
| VIOLETTER ZAUBER + STERNENSTAUB | SNV13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
| ORANGER ZAUBER + STERNENSTAUB | SNA09 | L 0,750 | KG 0,900 | 5 – 6 m² |
| ORANGER ZAUBER + STERNENSTAUB | SNA13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
| BLAUER ZAUBER + STERNENSTAUB | SNB09 | L 0,750 | KG 0,900 | 5 – 6 m² |
| BLAUER ZAUBER + STERNENSTAUB | SNB13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
| SCHWARZER ZAUBER + STERNENSTAUB | SNE09 | L 0,750 | KG 0,900 | 5 – 6 m² |
| SCHWARZER ZAUBER + STERNENSTAUB | SNE13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
Ungefährer Verbrauch pro m²: 0,100 – 0,200 l/m²
(1 Anstrich)
