Dekorative Sandeffektfarbe für Innen- und Außenbereiche.
INNEN & AUSSEN
DEKOR-FONDO
| Basistönung | Code | Verpackung | Gewicht der Verpackung | Ergiebigkeit |
|---|---|---|---|---|
| FEINES GOLD | SOF09 | L 0,750 | KG 0,920 | 5 – 6 m² |
| FEINES GOLD | SOF13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
| GROBES GOLD | SOG09 | L 0,750 | KG 1,200 | 4 – 5 m² |
| GROBES GOLD | SOG13 | L 2,5 | KG 3,400 | 13 – 14 m² |
| SCHLANKES GOLD | SOS09 | L 0,750 | KG 0,840 | 5 – 6 m² |
| SCHLANKES GOLD | SOS13 | L 2,5 | KG 2,800 | 18 – 20 m² |
| FEINES ANTIKES GOLD | SOAF09 | L 0,750 | KG 0,920 | 5 – 6 m² |
| FEINES ANTIKES GOLD | SOAF13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
| GROBES ANTIKES GOLD | SOAG09 | L 0,750 | KG 1,200 | 4 – 5 m² |
| GROBES ANTIKES GOLD | SOAG13 | L 2,5 | KG 3,400 | 13 – 14 m² |
| FEINE BRONZE | SBF09 | L 0,750 | KG 0,920 | 5 – 6 m² |
| FEINE BRONZE | SBF13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
| GROBE BRONZE | SBG09 | L 0,750 | KG 1,200 | 4 – 5 m² |
| GROBE BRONZE | SBG13 | L 2,5 | KG 3,400 | 13 – 14 m² |
| FEINES KUPFER | SRF09 | L 0,750 | KG 0,920 | 5 – 6 m² |
| FEINES KUPFER | SRF13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
| FEINES ROTES KUPFER | SRRF09 | L 0,750 | KG 0,920 | 5 – 6 m² |
| FEINES ROTES KUPFER | SRRF13 | L 2,5 | KG 3,100 | 18 – 20 m² |
| GROBES ROTES KUPFER | SRRG09 | L 0,750 | KG 1,200 | 4 – 5 m² |
| GROBES ROTES KUPFER | SRRG13 | L 2,5 | KG 3,400 | 13 – 14 m² |
Ungefährer Verbrauch pro m²: 0,100 – 0,200 l/m²
(1 Anstrich)
