طلاء زخرفي بتأثير الرمل للاستخدام الداخلي والخارجي.
| قاعدة التلوين | الرمز | التعبئة | وزن التعبئة | التغطية |
|---|---|---|---|---|
| ذهب ناعم | SOF09 | لتر 0,750 | كجم 0,920 | 5 – 6 م² |
| ذهب ناعم | SOF13 | لتر 2,5 | كجم 3,100 | 18 – 20 م² |
| ذهب خشن | SOG09 | لتر 0,750 | كجم 1,200 | 4 – 5 م² |
| ذهب خشن | SOG13 | لتر 2,5 | كجم 3,400 | 13 – 14 م² |
| ذهب نحيف | SOS09 | لتر 0,750 | كجم 0,840 | 5 – 6 م² |
| ذهب نحيف | SOS13 | لتر 2,5 | كجم 2,800 | 18 – 20 م² |
| ذهب عتيق ناعم | SOAF09 | لتر 0,750 | كجم 0,920 | 5 – 6 م² |
| ذهب عتيق ناعم | SOAF13 | لتر 2,5 | كجم 3,100 | 18 – 20 م² |
| ذهب عتيق خشن | SOAG09 | لتر 0,750 | كجم 1,200 | 4 – 5 م² |
| ذهب عتيق خشن | SOAG13 | لتر 2,5 | كجم 3,400 | 13 – 14 م² |
| برونز ناعم | SBF09 | لتر 0,750 | كجم 0,920 | 5 – 6 م² |
| برونز ناعم | SBF13 | لتر 2,5 | كجم 3,100 | 18 – 20 م² |
| برونز خشن | SBG09 | لتر 0,750 | كجم 1,200 | 4 – 5 م² |
| برونز خشن | SBG13 | لتر 2,5 | كجم 3,400 | 13 – 14 م² |
| نحاس ناعم | SRF09 | لتر 0,750 | كجم 0,920 | 5 – 6 م² |
| نحاس ناعم | SRF13 | لتر 2,5 | كجم 3,100 | 18 – 20 م² |
| نحاس أحمر ناعم | SRRF09 | لتر 0,750 | كجم 0,920 | 5 – 6 م² |
| نحاس أحمر ناعم | SRRF13 | لتر 2,5 | كجم 3,100 | 18 – 20 م² |
| نحاس أحمر خشن | SRRG09 | لتر 0,750 | كجم 1,200 | 4 – 5 م² |
| نحاس أحمر خشن | SRRG13 | لتر 2,5 | كجم 3,400 | 13 – 14 م² |
الاستهلاك التقريبي لكل م²: 0,100 – 0,200 لتر/م²
(طبقة واحدة)
