دهان زخرفي يعتمد على رقائق ملونة أو بيضاء، مستوحى من ألوان شبه الجزيرة الإيطالية.
| قاعدة التلوين | الرمز | التعبئة | وزن التعبئة | التغطية |
|---|---|---|---|---|
| نيوترو (رقائق بيضاء) | TION09 | لتر 0.750 | كجم 0.730 | 5 – 6 م² |
| TION13 | لتر 2.5 | كجم 2.650 | 15 – 17 م² | |
| بوليا (رقائق صفراء) | TDP09 | لتر 0.750 | كجم 0.730 | 5 – 6 م² |
| TDP13 | لتر 2.5 | كجم 2.650 | 15 – 17 م² | |
| صقلية (رقائق حمراء) | TDS09 | لتر 0.750 | كجم 0.730 | 5 – 6 م² |
| TDS13 | لتر 2.5 | كجم 2.650 | 15 – 17 م² | |
| أومبريا (رقائق برتقالية) | TDU09 | لتر 0.750 | كجم 0.730 | 5 – 6 م² |
| TDU13 | لتر 2.5 | كجم 2.650 | 15 – 17 م² | |
| ترينتينو (رقائق رمادية) | TDT09 | لتر 0.750 | كجم 0.730 | 5 – 6 م² |
| TDT13 | لتر 2.5 | كجم 2.650 | 15 – 17 م² | |
| أبروتسو (رقائق خضراء) | TDA09 | لتر 0.750 | كجم 0.730 | 5 – 6 م² |
| TDA13 | لتر 2.5 | كجم 2.650 | 15 – 17 م² | |
| سردينيا (رقائق زرقاء) | TDSA09 | لتر 0.750 | كجم 0.730 | 5 – 6 م² |
| TDSA13 | لتر 2.5 | كجم 2.650 | 15 – 17 م² | |
| توسكانا (رقائق بنية) | TDTOS09 | لتر 0.750 | كجم 0.730 | 5 – 6 م² |
| TDTOS13 | لتر 2.5 | كجم 2.650 | 15 – 17 م² | |
| فلورنسا (رقائق خضراء فاتحة) | TDFI09 | لتر 0.750 | كجم 0.730 | 5 – 6 م² |
| TDFI13 | لتر 2.5 | كجم 2.650 | 15 – 17 م² |
الاستهلاك التقريبي لكل م²: 0.100 لتر/م²
(طبقة واحدة)

