دهان ديكوري، صديق للبيئة وقابل للتنفس، يعتمد على رقائق بيضاء أو تلوينات معدنية.
| رقم | النوع | الرمز | التعبئة | الوزن | العائد |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تير ديتاليا تايجر | TDT13 | 2,5 لتر | 2,500 كجم | 12 – 15 م² |
| 2 | تير ديتاليا تايجر | TDT15 | 4 لتر | 4,000 كجم | 19 – 24 م² |
| 3 | تير ديتاليا تايجر جولد | TDTG13 | 2,5 لتر | 2,500 كجم | 12 – 15 م² |
| 4 | تير ديتاليا تايجر جولد | TDTG15 | 4 لتر | 4,000 كجم | 19 – 24 م² |
| 5 | تير ديتاليا تايجر سيلفر | TDTS13 | 2,5 لتر | 2,500 كجم | 12 – 15 م² |
| 6 | تير ديتاليا تايجر سيلفر | TDTS15 | 4 لتر | 4,000 كجم | 19 – 24 م² |
| 7 | تير ديتاليا تايجر برونز | TDTB13 | 2,5 لتر | 2,500 كجم | 12 – 15 م² |
| 8 | تير ديتاليا تايجر برونز | TDTB15 | 4 لتر | 4,000 كجم | 19 – 24 م² |
| 9 | تير ديتاليا تايجر نحاسي | TDTC13 | 2,5 لتر | 2,500 كجم | 12 – 15 م² |
| 10 | تير ديتاليا تايجر نحاسي | TDTC15 | 4 لتر | 4,000 كجم | 19 – 24 م² |
التطبيق: طبقة واحدة
الاستهلاك التقريبي: 0.100 – 0.200 لتر/م²
| رقم | الاسم | الرمز | التعبئة | الوزن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بيرلاتو أور | AP046 | L 0,750 | KG 0,750 |
| 2 | بيرلاتو سيلفر | AP455 | L 0,750 | KG 0,750 |
| 3 | بيرلاتو ألمنيوم | AP457 | L 0,750 | KG 0,350 |

